Des marques propres MOTIONTECH et HANSELDepuis 2008, nous commençons à faire le service OEM pour les clients du monde entier.Des services excellentsS'appuyant sur le marché des roulements, Ah-factory s'est engagée à être le meilleur fournisseur de roulements, à fournir les meilleurs services OEM aux clients et à offrir la meilleure qualité et le meilleur prix.
Rameau à rouleaux coniques 33910 pour l'industrie 50,8x100x35 mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HANSEL |
Numéro de modèle: | 33910 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 pièces |
---|---|
Prix: | $6.29/pieces 10-999 pieces |
Délai de livraison: | Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Des rouleaux | La structure: | À l'étroit |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Entrepôts de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, e | Rating de précision: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. |
Type de joints: | Il est ouvert. | Numéro de ligne: | Une seule rangée |
Matériel: | Acier au chrome/Gcr15/acier au carbone | Nom du produit: | beairngs coniques de rouleau |
Application du projet: | Automobile.tracteur.construction | Caractéristique: | Performance stable: voix basse |
La cage: | Cage en acier. Cage en cuivre. Cage en nylon. | Le stock: | Une grande capacité de fourniture |
Certificat: | Pour les produits de base:2008 | Lubrification: | Graisse à base d'huile |
Vibration: | V1 V2 V3 V4 | Garantie: | 3 à 6 mois |
Description de produit
Description du produit






Spécification

Le roulement n°. | Je suis désolée. | D mm | B mm | Poids en kg |
LM12749/10 | 21.987 | 45.237 | 16.637 | 0.116 |
LM11949/10 | 19.05 | 45.327 | 16.637 | 0.12 |
L45449/10 | 29 | 50.292 | 14.732 | 0.113 |
LM12649/10 | 21.43 | 50.005 | 18.288 | 0.168 |
LM12749/10 | 21.987 | 45.237 | 16.637 | 0.116 |
LM102949/10 | 45.242 | 73.431 | 19.812 | 0.308 |
LM501349/10 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | 0.329 |
L44643/10 | 25.4 | 50.292 | 14.732 | 0.126 |
L44649/10 | 26.988 | 50.292 | 14.732 | 0.119 |
L68149/10 | 35 | 59.131 | 16.764 | 0.172 |
Pour les produits de l'industrie de la construction | 50.8 | 104.775 | 30.958 | 1.115 |
47874/47420 | 69.85 | 120 | 32.545 | 1.45 |
LM48548/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.288 | 0.246 |
LM48548/LM48511A: les produits de base sont dérivés de l'alimentation | 34.925 | 65.088 | 18.288 | 0.273 |
LM48548A ou LM48511A | 34.925 | 65.088 | 18.288 | 0.273 |
Pour les produits de la sous-traitance: | 44.45 | 95.25 | 28.3 | 0.927 |
Les produits de la sous-traitance | 44.45 | 95.25 | 28.3 | 0.927 |
Les produits de la sous-famille | 44.45 | 112.712 | 26.909 | 1.421 |
Produits connexes

Profil de l'entreprise

Une large gamme de produits
Ah-factory Co., Ltd est situé à Yandian, Linqing, qui est le plus grand marché de roulements en Chine.roulements à rouleaux coniques, roulements à rouleaux cylindriques, roulements à rouleaux sphériques, roulements à bloc d'oreiller, roulements à rouleaux à aiguilles et toutes sortes de pièces et joints de roulement.




Exposition






Emballage et livraison







Questions fréquentes
Quatrième question:ÊTES- VOUS une entreprise d'usine ou une entreprise commerciale?
Nous avons notre propre usine, notre type est usine + commerce.
Q2: Pouvez-vous accepter OEM et personnaliser?
Oui, nous pouvons le personnaliser pour vous selon l'échantillon ou le dessin.
Q3: Quelle est la MOQ de votre entreprise?
Notre MOQ est normalement de 10 pièces, de toute façon, un MOQ inférieur est également acceptable avec un coût un peu plus élevé, car plus vous achetez, le coût moins cher que vous pourriez obtenir.
Q4: Pouvez-vous me dire le matériau de votre roulement?
Nous avons de l'acier chromé, de l'acier inoxydable et de la céramique.
Q5: Pouvez-vous offrir un service de porte à porte?
Oui, par express ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4 à 10 jours pour votre ville.)
Q6: Pouvez-vous me dire le délai de livraison de vos portes?
Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande.

Vous voulez en savoir plus sur ce produit