Les roulements à rouleaux sphériques de haute précision 22312 EMKD1 avec acier chrome GCR15
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Le Japon |
Nom de marque: | NTN |
Numéro de modèle: | 22312 EMKD1 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 pièces |
---|---|
Prix: | $19.65/pieces 10-999 pieces |
Délai de livraison: | Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Roller, rouleau sphérique | La structure: | Sphériques |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine d'aliments et de boisson | Rating de précision: | P5 |
Type de joints: | Il est ouvert. | Numéro de ligne: | Deux rangées |
Caractéristique: | Longue durée de vie à grande vitesse | Matériel: | Acier chromé GCr15 |
Application du projet: | Automobile.tracteur.construction | Le paquet: | Emballage d'origine |
La cage: | Cage en acier. Cage en cuivre. Cage en nylon. | Nombre de pièces: | 1 pour cent |
Qualité: | Haut qulity | Certificat: | Pour les produits de base:2008 |
Le service: | Service d'OEM Service.Design |
Description de produit

Description des produits
Les roulements à rouleaux sphériques ont deux rangées de rouleaux, qui supportent principalement des charges radiales et supportent également des charges axiales dans n'importe quelle direction.Ce type de roulement a une grande capacité de charge radiale et est particulièrement adapté aux charges lourdes ou aux vibrations.La rainure de l'anneau extérieur du roulement est sphérique, ce qui est bénéfique pour réguler le cœur.Les roulements à rouleaux sphériques et les roulements à billes sphériques ont les mêmes principes et caractéristiques structurels, de sorte qu'ils puissent être remplacés les uns par les autres dans les limites de la capacité de charge et de la vitesse.




Numéro de roulement | Dimensions limites (en mm) | Les vitesses de limitation (rpm) | Masse (en kg) | ||||||||
d | D | B. Pour | Rs min | Graisse | Huile de pétrole | (environ) | |||||
22205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 6,500 | 10,000 | 0.186 | ||||
22206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 5,700 | 8,800 | 0.287 | ||||
22207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 4,900 | 7,500 | 0.446 | ||||
22208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 4,300 | 6,600 | 0.526 | ||||
22209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 3,800 | 5,900 | 0.584 | ||||
22308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 3,800 | 5,900 | 0.974 | ||||
22326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1,200 | 1,800 | 26.8 | ||||
22328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1, 100 | 1,700 | 33.8 | ||||
22330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1,000 | 1,600 | 42.7 | ||||
22332 | 160 | 340 | 114 | 4 | 940 | 1,500 | 50.8 | ||||
23022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 1,800 | 2,800 | 3.71 | ||||
23024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 1,700 | 2,600 | 4.05 | ||||
23026 | 130 | 200 | 52 | 2 | 1,500 | 2,300 | 5.9 | ||||
23028 | 140 | 210 | 53 | 2 | 1,400 | 2,200 | 6.35 | ||||
23030 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 1,300 | 2,000 | 7.73 | ||||
23120 | 100 | 165 | 52 | 2 | 1,700 | 2,600 | 4.3 | ||||
23122 | 110 | 180 | 56 | 2 | 1,500 | 2,400 | 5.4 | ||||
23124 | 120 | 200 | 62 | 2 | 1,400 | 2, 100 | 7.7 | ||||
23126 | 130 | 210 | 64 | 2 | 1,300 | 2,000 | 8.47 | ||||
23128 | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 1,200 | 1,800 | 10.2 | ||||
23232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 960 | 1,500 | 30 | ||||
23234 | 170 | 310 | 110 | 4 | 910 | 1,400 | 36.8 | ||||
23236 | 180 | 320 | 112 | 4 | 850 | 1,300 | 39 | ||||
23238 | 190 | 340 | 120 | 4 | 790 | 1,200 | 47.6 | ||||
23240 | 200 | 360 | 128 | 4 | 750 | 1,200 | 57.2 | ||||
24024 | 120 | 180 | 60 | 2 | 1,500 | 2,300 | 5.48 | ||||
24026 | 130 | 200 | 69 | 2 | 1,300 | 2, 100 | 8.08 | ||||
24028 | 140 | 210 | 69 | 2 | 1,200 | 1,900 | 8.57 | ||||
24030 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 1,200 | 1,800 | 10.7 | ||||
24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 1, 100 | 1,700 | 13 | ||||
24122 | 110 | 180 | 69 | 2 | 1,500 | 2,400 | 7.07 | ||||
24124 | 120 | 200 | 80 | 2 | 1,400 | 2, 100 | 10.3 | ||||
24126 | 130 | 210 | 80 | 2 | 1,300 | 2,000 | 11 | ||||
24128 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 1,200 | 1,800 | 13.3 | ||||
24130 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 1, 100 | 1,700 | 20.2 | ||||
21309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 2,900 | 4,400 | 0.927 | ||||
21310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2,600 | 4,000 | 1.21 | ||||
21311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2,400 | 3,700 | 1.71 | ||||
21312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2,200 | 3,400 | 2.1 | ||||
21313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2,000 | 3, 100 | 2.55 | ||||
23936 | 180 | 250 | 52 | 2 | 1,200 | 1,800 | 8.21 | ||||
23938 | 190 | 260 | 52 | 2 | 1, 100 | 1,700 | 8.6 | ||||
23940 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 1,000 | 1,600 | 12. 1 | ||||
23944 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 930 | 1,400 | 13. 1 | ||||
23948 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 840 | 1,300 | 14 |









Q1: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous avons notre propre usine, notre type est usine + commerce.
Q2: Pouvez-vous accepter OEM et personnaliser?
Q2: Pouvez-vous accepter OEM et personnaliser?
Oui, nous pouvons le personnaliser pour vous selon l'échantillon ou le dessin.
Q3: Quelle est la MOQ de votre entreprise?
Q3: Quelle est la MOQ de votre entreprise?
Notre MOQ est normalement 10pcs, de toute façon MOQ inférieur est également acceptable avec un coût un peu plus élevé, comme
Plus vous achetez, moins vous en coûtez.
Q4: Pouvez-vous me dire le matériau de votre roulement?
Plus vous achetez, moins vous en coûtez.
Q4: Pouvez-vous me dire le matériau de votre roulement?
Nous avons de l'acier chromé, de l'acier inoxydable et de la céramique.
Q5: Pouvez-vous offrir un service de porte à porte?
Q5: Pouvez-vous offrir un service de porte à porte?
Oui, par express ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4 à 10 jours pour votre ville.)
Q6: Pouvez-vous me dire le délai de livraison de vos portes?
Q6: Pouvez-vous me dire le délai de livraison de vos portes?
Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande.

Vous voulez en savoir plus sur ce produit