Les roulements à billes de poussée de la série 51201 et adaptés aux exigences de faible bruit
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine, Shandong, Chine |
Nom de marque: | HANSEL&MOTIONTECH |
Numéro de modèle: | 51201 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 pièces |
---|---|
Prix: | $0.91/pieces 2-9 pieces |
Délai de livraison: | Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande |
Détail Infomation |
|||
Le type: | BOULE, boule | La structure: | Pousse, pousse |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, magasins d | Rating de précision: | P5 |
Type de joints: | Il est ouvert. | Numéro de ligne: | Une seule rangée |
Matériel: | Acier chromé GCr15 | Matériau des balles: | Acier chromé |
Matériau de cage: | Acier en laiton en nylon en laiton | Autres matériaux: | Acier inoxydable |
Livraison: | 1 à 15 jours | Qualité: | Cycle de longue durée |
Description de produit
Description du produit


Description du produit:
Les roulements de poussée supportent spécifiquement la force axiale, également appelés roulements de poussée, il s'agit d'un type de roulement de séparation, ne pouvant généralement pas limiter le déplacement radiale de l'arbre,la vitesse limite est très basse, la classification habituelle est la suivante: les roulements à billes à traction unidirectionnelle ne supportent que la force de charge axiale dans un sens unique, les roulements à billes à traction bidirectionnelle peuvent supporter la force de charge axiale dans un sens;S'il s'agit d'un roulement à rouleaux de poussée, il peut supporter la force de charge mixte de la charge axiale et une certaine charge radiale, mais la charge radiale n'est pas supérieure à 55% de la charge axiale.les roulements à rouleaux à poussée présentent une friction moindre.


Spécification




Numéro de modèle | d | D | T |
51100 | 10 | 24 | 9 |
51200 | 10 | 26 | 11 |
51101 | 12 | 26 | 9 |
51201 | 12 | 28 | 11 |
51102 | 15 | 28 | 9 |
51202 | 15 | 32 | 12 |
51103 | 17 | 30 | 9 |
51203 | 17 | 35 | 12 |
51104 | 20 | 35 | 10 |
51204 | 20 | 40 | 14 |
51105 | 25 | 42 | 11 |
51205 | 25 | 47 | 15 |
51305 | 25 | 52 | 18 |
51405 | 25 | 60 | 24 |
51106 | 30 | 47 | 11 |
51206 | 30 | 52 | 16 |
51306 | 30 | 60 | 21 |
51406 | 30 | 70 | 28 |
51107 | 35 | 52 | 12 |
51207 | 35 | 62 | 18 |
51307 | 35 | 68 | 24 |
51407 | 35 | 80 | 32 |
51108 | 40 | 60 | 13 |
51208 | 40 | 68 | 19 |
51308 | 40 | 78 | 26 |
51408 | 40 | 90 | 36 |
51109 | 45 | 65 | 14 |
51209 | 45 | 73 | 20 |
51309 | 45 | 85 | 28 |
51409 | 45 | 100 | 39 |
51110 | 50 | 70 | 14 |
51210 | 50 | 78 | 22 |
51310 | 50 | 95 | 31 |
51410 | 50 | 110 | 43 |
51111 | 55 | 78 | 16 |
51211 | 55 | 90 | 25 |
51311 | 55 | 105 | 35 |
51411 | 55 | 120 | 48 |
51112 | 60 | 85 | 17 |
51212 | 60 | 95 | 26 |
51312 | 60 | 110 | 35 |
51412 | 60 | 130 | 51 |
51113 | 65 | 90 | 18 |
51213 | 65 | 100 | 27 |
51313 | 65 | 115 | 36 |
51413 | 65 | 140 | 56 |
51114 | 70 | 95 | 18 |
51214 | 70 | 105 | 27 |
51314 | 70 | 125 | 40 |
51414 | 70 | 150 | 60 |
51115 | 75 | 100 | 19 |
51215 | 75 | 110 | 27 |
51315 | 75 | 135 | 44 |
51415 | 75 | 160 | 65 |
51116 | 80 | 105 | 19 |
51216 | 80 | 115 | 28 |
51316 | 80 | 140 | 44 |
51416 | 80 | 170 | 68 |
51117 | 85 | 110 | 19 |
51217 | 85 | 125 | 31 |
51317 | 85 | 150 | 49 |
51417 | 85 | 180 | 72 |
51118 | 90 | 120 | 22 |
51218 | 90 | 135 | 35 |
51318 | 90 | 155 | 50 |
51418 | 90 | 190 | 77 |
51120 | 100 | 135 | 25 |
51220 | 100 | 150 | 38 |
51320 | 100 | 170 | 55 |
51420 | 100 | 210 | 85 |
51122 | 110 | 145 | 25 |
51222 | 110 | 160 | 38 |
51322 | 110 | 190 | 63 |
51124 | 120 | 155 | 25 |
51224 | 120 | 170 | 39 |
51324 | 120 | 210 | 70 |
51126 | 130 | 170 | 30 |
51226 | 130 | 190 | 45 |
51326 | 130 | 225 | 75 |
51128 | 140 | 180 | 31 |
51228 | 140 | 200 | 46 |
51328 | 140 | 240 | 80 |
51130 | 150 | 190 | 31 |
51230 | 150 | 215 | 50 |
51330 | 150 | 250 | 80 |
51132 | 160 | 200 | 31 |
51232 | 160 | 225 | 51 |
51332 | 160 | 270 | 87 |
51134 | 170 | 215 | 34 |
51234 | 170 | 240 | 55 |
51334 | 170 | 280 | 87 |
51136 | 180 | 225 | 34 |
51236 | 180 | 250 | 56 |
51336 | 180 | 300 | 95 |
51138 | 190 | 240 | 37 |
51238 | 190 | 270 | 62 |
51338 | 190 | 320 | 105 |
51140 | 200 | 250 | 37 |
51240 | 200 | 280 | 62 |
51340 | 200 | 340 | 110 |
51144 | 220 | 270 | 37 |
51244 | 220 | 300 | 63 |
51148 | 240 | 300 | 45 |
51248 | 240 | 340 | 78 |
51152 | 260 | 320 | 45 |
51252 | 260 | 360 | 79 |
51156 | 280 | 350 | 53 |
51256 | 280 | 380 | 80 |
51160 | 300 | 380 | 62 |
51260 | 300 | 420 | 95 |
51164 | 320 | 400 | 63 |
51168 | 340 | 420 | 64 |
51172 | 360 | 440 | 65 |
51176 | 380 | 460 | 65 |
51180 | 400 | 480 | 65 |
51184 | 420 | 500 | 65 |
51188 | 440 | 540 | 80 |
51192 | 460 | 560 | 80 |
51196 | 480 | 580 | 80 |
511/500 | 500 | 600 | 80 |
511/530 | 530 | 640 | 85 |
Produits connexes

Profil de l'entreprise

Shandong Ah-factory Import & Export Co.,Ltd.
L'usine Ah de ShandongImporter et ExporterCo., Ltd est situé à Jinan, province du Shandong. Notre prédécesseur est engagé dans l'exportation de roulements, manches et joints, qui a plus de 16 ans' expérience.Nous avons coopéré avec plus de 1000 usines de roulements et des actions propres dans un certain nombre d'usines.




Exposition






Emballage et livraison







Questions fréquentes
Quatrième question:ÊTES- VOUS une entreprise d'usine ou une entreprise commerciale?
Nous avons notre propre usine, notre type est usine + commerce.
Q2: Pouvez-vous accepter OEM et personnaliser?
Oui, nous pouvons le personnaliser pour vous selon l'échantillon ou le dessin.
Q3: Quelle est la MOQ de votre entreprise?
Notre MOQ est normalement de 10 pièces, de toute façon, un MOQ inférieur est également acceptable avec un coût un peu plus élevé, car plus vous achetez, le coût moins cher que vous pourriez obtenir.
Q4: Pouvez-vous me dire le matériau de votre roulement?
Nous avons de l'acier chromé, de l'acier inoxydable et de la céramique.
Q5: Pouvez-vous offrir un service de porte à porte?
Oui, par express ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4 à 10 jours pour votre ville.)
Q6: Pouvez-vous me dire le délai de livraison de vos portes?
Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit