L'usine Ah de ShandongImporter et ExporterCo., Ltd est situé à Jinan, province du Shandong. Notre prédécesseur est engagé dans l'exportation de roulements, manches et joints, qui a plus de 16 ans' expérience.Nous avons coopéré avec plus de 1000 usines de roulements et des actions propres dans un certain nombre d'usines.
L'huile de graisse de lubrification K145*153*26 roulement à rouleaux d'aiguille pour machines d'ingénierie
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HANSEL&MOTIONTECH |
Numéro de modèle: | K145*153*26 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 pièces |
---|---|
Prix: | $25.59/pieces 2-99 pieces |
Délai de livraison: | Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande |
Détail Infomation |
|||
Taille du forage: | 0 à 145 mm | Industrie concernée: | Les magasins de vêtements, les hôtels, les ateliers de réparation de machines, les usines d'aliments |
---|---|---|---|
Le type: | roulement à rouleaux d'aiguille, à aiguille en rangée unique | Rating de précision: | P5 |
Type de joints: | Fermé | Numéro de ligne: | Une seule rangée |
Caractéristique: | Performance stable: voix basse | Matériel: | Incidence Gcr15 en acier |
Certificat: | Pour les produits de base:2008 | Le service: | Service d'OEM Service.Design |
La cage: | Cage en acier Cage en nylon | Lubrification: | Graisse Huile |
Mots clés: | Les roulements à rouleaux à aiguilles | Délai de livraison: | 1-15days |
Le stock: | Disponible |
Description de produit
Description du produit


Spécification



Modèle | Les dimensions | Capacité de charge de base | Capacité de charge de base | |||||||
Le poids | Fw | D | C | Dynamique | Statique | Huile de pétrole | ||||
g | mm | N | Rpm | |||||||
Pour les appareils à commande numérique | 5.6 | 17 | 21 | 10 | 7900 | 10100 | 21000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 7.5 | 17 | 21 | 13 | 10000 | 14100 | 21000 | |||
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 9.5 | 17 | 21 | 17 | 12000 | 17400 | 21000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 11.5 | 17 | 23 | 14 | 11000 | 15000 | 21000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 6.1 | 18 | 22 | 10 | 8200 | 9900 | 20000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 7.7 | 18 | 22 | 13 | 9000 | 12100 | 20000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 10.8 | 18 | 22 | 17 | 11900 | 17600 | 20000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 11.6 | 18 | 24 | 12 | 11200 | 12900 | 20000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 12.6 | 18 | 24 | 13 | 12900 | 14900 | 20000 | |||
C'est le K18X24X13.5 | 13 | 18 | 24 | 13.5 | 12900 | 14900 | 20000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 19 | 18 | 24 | 20 | 20000 | 26500 | 20000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 14.9 | 18 | 25 | 14 | 16500 | 18800 | 20000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 24.3 | 18 | 25 | 22 | 22900 | 28400 | 20000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 19 | 18 | 26 | 14 | 18000 | 20000 | 18000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 24 | 18 | 28 | 16 | 19000 | 18400 | 19000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 8.2 | 19 | 23 | 13 | 9300 | 13000 | 20000 | |||
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 11.1 | 19 | 23 | 17 | 12000 | 18600 | 20000 | |||
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6.5 | 20 | 24 | 10 | 8700 | 12100 | 19000 | |||
Le nombre d'équipements utilisés | 8 | 20 | 24 | 12 | 9600 | 13800 | 19000 | |||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 8.9 | 20 | 24 | 13 | 9600 | 13800 | 19000 | |||
Le nombre d'équipements utilisés | 11.2 | 20 | 24 | 17 | 12400 | 20000 | 19000 | |||
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 13.2 | 20 | 26 | 12 | 13100 | 15700 | 19000 | |||
Le nombre d'équipements utilisés | 17.5 | 20 | 26 | 16 | 18000 | 25000 | 18500 | |||
Le nombre d'équipements utilisés | 18.2 | 20 | 26 | 17 | 18700 | 25500 | 19000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 22 | 20 | 26 | 20 | 20600 | 28500 | 19000 | |||
Le montant de la taxe est calculé en fonction de la valeur de la taxe. | 26.8 | 20 | 28 | 20 | 23400 | 28000 | 18000 | |||
Le nombre d'équipements utilisés | 36.2 | 20 | 28 | 25 | 30000 | 28500 | 18000 | |||
Pour les appareils à moteur électrique | 56 | 20 | 30 | 30 | 35000 | 41000 | 18000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 9 | 21 | 25 | 13 | 9600 | 14500 | 19000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 12 | 21 | 25 | 17 | 12800 | 21000 | 19000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 7.1 | 22 | 26 | 10 | 8700 | 12900 | 18000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 9.4 | 22 | 26 | 13 | 10000 | 15400 | 18000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 12.1 | 22 | 26 | 17 | 13100 | 22100 | 18000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 10.8 | 22 | 27 | 13 | 14000 | 23000 | 18000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 19.7 | 22 | 28 | 17 | 19000 | 26500 | 18000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 26 | 22 | 28 | 23 | 20000 | 27000 | 19000 | |||
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 22.2 | 22 | 29 | 16 | 19500 | 25000 | 17000 | |||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 14.4 | 22 | 30 | 15 | 19600 | 22900 | 17000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 28 | 22 | 30 | 20 | 21000 | 23500 | 18900 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 43.4 | 22 | 32 | 24 | 33500 | 39500 | 16000 | |||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 30 | 23 | 35 | 16 | 24000 | 23400 | 15000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 8.1 | 24 | 28 | 10 | 9400 | 14300 | 17000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 10.1 | 24 | 28 | 13 | 10500 | 17000 | 17000 | |||
Le nombre d'émissions de CO2 | 13.2 | 24 | 28 | 17 | 14000 | 24500 | 17000 | |||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 13.5 | 24 | 29 | 13 | 13100 | 19100 | 16000 | |||
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 21.5 | 24 | 30 | 17 | 19000 | 27000 | 16000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 39.1 | 24 | 30 | 31 | 27000 | 43000 | 16000 | |||
Le nombre d'équipements utilisés | 8.3 | 25 | 29 | 10 | 9700 | 14900 | 16000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 10.4 | 25 | 29 | 13 | 10800 | 17900 | 16000 | |||
Le nombre d'équipements utilisés | 13.7 | 25 | 29 | 17 | 14500 | 25500 | 16000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 12.9 | 25 | 30 | 13 | 14100 | 21300 | 16000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 20.5 | 25 | 30 | 20 | 21100 | 28000 | 16000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 21 | 25 | 30 | 25 | 21700 | 40400 | 15000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 21.6 | 25 | 30 | 26 | 20100 | 26500 | 15000 | |||
Le nombre d'équipements utilisés | 21.8 | 25 | 31 | 17 | 19000 | 28000 | 16000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 26.2 | 25 | 31 | 21 | 24100 | 37500 | 16000 | |||
Le nombre d'équipements utilisés | 24.5 | 25 | 32 | 16 | 20500 | 27500 | 15000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 32 | 25 | 33 | 20 | 28000 | 37500 | 15000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 38.7 | 25 | 33 | 24 | 33900 | 46500 | 15000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 32 | 25 | 34 | 18 | 48000 | 67000 | 15000 | |||
Pour les appareils à commande numérique | 65.5 | 25 | 35 | 30 | 46500 | 61500 | 14000 |
Produits connexes

Profil de l'entreprise

Shandong Ah-factory Import & Export Co.,Ltd.




Exposition






Emballage et livraison







Questions fréquentes
Quatrième question:ÊTES- VOUS une entreprise d'usine ou une entreprise commerciale?
Nous avons notre propre usine, notre type est usine + commerce.
Q2: Pouvez-vous accepter OEM et personnaliser?
Oui, nous pouvons le personnaliser pour vous selon l'échantillon ou le dessin.
Q3: Quelle est la MOQ de votre entreprise?
Notre MOQ est normalement de 10 pièces, de toute façon, un MOQ inférieur est également acceptable avec un coût un peu plus élevé, car plus vous achetez, le coût moins cher que vous pourriez obtenir.
Q4: Pouvez-vous me dire le matériau de votre roulement?
Nous avons de l'acier chromé, de l'acier inoxydable et de la céramique.
Q5: Pouvez-vous offrir un service de porte à porte?
Oui, par express ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4 à 10 jours pour votre ville.)
Q6: Pouvez-vous me dire le délai de livraison de vos portes?
Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit