L'usine Ah de ShandongImporter et ExporterCo., Ltd est situé à Jinan, province du Shandong. Notre prédécesseur est engagé dans l'exportation de roulements, manches et joints, qui a plus de 16 ans' expérience.Nous avons coopéré avec plus de 1000 usines de roulements et des actions propres dans un certain nombre d'usines.
Taille personnalisée Emballage de logo roulement sphérique 2212 2212K pour les magasins de boissons alimentaires
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HANSEL SKF NTN NACHI KOYO FAG INA |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 pièces |
---|---|
Prix: | $4.09/pieces 10-999 pieces |
Délai de livraison: | Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Une balle. | La structure: | Contact angulaire |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers | Rating de précision: | P5 |
Type de joints: | Il est ouvert. | Numéro de ligne: | Deux rangées |
Application du projet: | Pièces de machines | Matériel: | Acier chromé GCr15 |
Précision: | Le nombre d'heures d'essai est calculé en fonction de la fréquence de l'essai. | Modèle: | 2212 |
Service fournisseur: | Taille du roulement personnalisé Emballage du logo | Lubrifiés: | Graisse à base d'huile |
Caractéristique: | Longue durée de vie |
Description de produit
Description du produit





Spécification
Le roulement n°. | Dimension (en mm) | ||||||||||||
d | D | B. Pour | |||||||||||
1200 | 10 | 30 | 9 | ||||||||||
1201 | 12 | 32 | 10 | ||||||||||
1202 | 15 | 35 | 11 | ||||||||||
1203 | 17 | 40 | 12 | ||||||||||
1204 | 20 | 47 | 14 | ||||||||||
1205 | 25 | 52 | 15 | ||||||||||
1206 | 30 | 62 | 16 | ||||||||||
1207 | 35 | 72 | 17 | ||||||||||
1208 | 40 | 80 | 18 | ||||||||||
1209 | 45 | 85 | 19 | ||||||||||
1210 | 50 | 90 | 20 | ||||||||||
1211 | 55 | 100 | 21 | ||||||||||
1212 | 60 | 110 | 22 | ||||||||||
1213 | 65 | 120 | 23 | ||||||||||
1214 | 70 | 125 | 24 | ||||||||||
1215 | 75 | 130 | 25 | ||||||||||
1216 | 80 | 140 | 26 | ||||||||||
1217 | 85 | 150 | 28 | ||||||||||
1218 | 90 | 160 | 30 | ||||||||||
1219 | 95 | 170 | 32 | ||||||||||
1220 | 100 | 180 | 34 | ||||||||||
1221 | 105 | 190 | 36 | ||||||||||
1222 | 110 | 200 | 38 | ||||||||||
1224 | 120 | 215 | 42 | ||||||||||
1226 | 130 | 230 | 46 | ||||||||||
1300 | 10 | 35 | 11 | ||||||||||
1301 | 12 | 37 | 12 | ||||||||||
1302 | 15 | 42 | 13 | ||||||||||
1303 | 17 | 47 | 14 | ||||||||||
1304 | 20 | 52 | 15 | ||||||||||
1305 | 25 | 62 | 17 | ||||||||||
1306 | 30 | 72 | 19 | ||||||||||
1307 | 35 | 80 | 21 | ||||||||||
1308 | 40 | 90 | 23 | ||||||||||
1309 | 45 | 100 | 25 | ||||||||||
1310 | 50 | 110 | 27 | ||||||||||
1311 | 55 | 120 | 29 | ||||||||||
1312 | 60 | 130 | 31 | ||||||||||
1313 | 65 | 140 | 33 | ||||||||||
1314 | 70 | 150 | 35 | ||||||||||
1315 | 75 | 160 | 37 | ||||||||||
1316 | 80 | 170 | 39 | ||||||||||
1317 | 85 | 180 | 41 | ||||||||||
1318 | 90 | 190 | 43 | ||||||||||
1319 | 95 | 200 | 45 | ||||||||||
1320 | 100 | 215 | 47 | ||||||||||
1321 | 105 | 225 | 49 | ||||||||||
1322 | 110 | 240 | 50 |
Produits connexes

Profil de l'entreprise

Shandong Ah-factory Import & Export Co.,Ltd.




Exposition






Emballage et livraison







Questions fréquentes
Quatrième question:ÊTES- VOUS une entreprise d'usine ou une entreprise commerciale?
Nous avons notre propre usine, notre type est usine + commerce.
Q2: Pouvez-vous accepter OEM et personnaliser?
Oui, nous pouvons le personnaliser pour vous selon l'échantillon ou le dessin.
Q3: Quelle est la MOQ de votre entreprise?
Notre MOQ est normalement de 10 pièces, de toute façon, un MOQ inférieur est également acceptable avec un coût un peu plus élevé, car plus vous achetez, le coût moins cher que vous pourriez obtenir.
Q4: Pouvez-vous me dire le matériau de votre roulement?
Nous avons de l'acier chromé, de l'acier inoxydable et de la céramique.
Q5: Pouvez-vous offrir un service de porte à porte?
Oui, par express ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4 à 10 jours pour votre ville.)
Q6: Pouvez-vous me dire le délai de livraison de vos portes?
Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande.

Vous voulez en savoir plus sur ce produit