Résistant à la combustion à haute vitesse 6000 6001 6002 6003 6201 6203 6301 roulement à bille à rainure profonde avec joints ouverts
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Numéro de modèle: | 6405 2RS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 pièces |
---|---|
Prix: | $3.53/pieces 10-99 pieces |
Délai de livraison: | Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande |
Détail Infomation |
|||
Le type: | BOULE, roulement à billes de cannelure profonde | La structure: | Groove profond |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Autres, ateliers de réparation de machines, usines de fabrication, hôtels, magasins de matériaux de | Taille du forage: | 0 - 25 millimètres |
Rating de précision: | P6 | Type de joints: | Il est ouvert. |
Numéro de ligne: | Une seule rangée | Application du projet: | Automobile.tracteur.construction |
Caractéristique: | Longue durée de vie à grande vitesse | Taille: | 25*80*21mm |
Mots clés: | Haute stabilité | Certificat: | Pour les produits de base:2008 |
Le service: | Service d'OEM Service.Design | Matériel: | Acier chromé/acier inoxydable GCr15 |
Emballage: | Emballage original | La cage: | Cage en acier. Cage en cuivre. Cage en nylon. |
Description de produit




Modèle | d (mm) | D (mm) | H (mm) | W (kg) |
6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 0.408 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 0.62 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 0.86 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 0.94 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.38 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.63 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 2.35 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0.21 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0.288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 0.368 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0.463 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 0.603 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 0.789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.084 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.171 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 1.448 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 1.803 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2.71 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.62 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 3.19 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 0.232 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 0.346 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 0.457 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 0.639 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 0.837 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 1.082 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 1.367 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 1.71 |
6313 | 65 | 40 | 33 | 2.1 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.55 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 3.05 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 3.61 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 4.284 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 4.97 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 5.74 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 7.09 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 0.27 |
6404 | 20 | 72 | 19 | 0.4 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 0.53 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 0.735 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 0.952 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 1.221 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 1.52 |
6410 | 50 | 130 | 31 | 1.855 |
6411 | 55 | 140 | 33 | 2.316 |
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.811 |
6413 | 65 | 160 | 37 | 3.342 |
6414 | 70 | 180 | 42 | 4.896 |
6415 | 75 | 190 | 45 | 5.739 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 6.752 |
6417 | 85 | 210 | 52 | 7.933 |
6418 | 90 | 225 | 54 | 9.56 |










Q1: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous avons notre propre usine, notre type est usine + commerce.
Q2: Pouvez-vous accepter OEM et personnaliser?
Q2: Pouvez-vous accepter OEM et personnaliser?
Oui, nous pouvons le personnaliser pour vous selon l'échantillon ou le dessin.
Q3: Quelle est la MOQ de votre entreprise?
Q3: Quelle est la MOQ de votre entreprise?
Notre MOQ est normalement 10pcs, de toute façon MOQ inférieur est également acceptable avec un coût un peu plus élevé, comme
Plus vous achetez, moins vous en coûtez.
Q4: Pouvez-vous me dire le matériau de votre roulement?
Plus vous achetez, moins vous en coûtez.
Q4: Pouvez-vous me dire le matériau de votre roulement?
Nous avons de l'acier chromé, de l'acier inoxydable et de la céramique.
Q5: Pouvez-vous offrir un service de porte à porte?
Q5: Pouvez-vous offrir un service de porte à porte?
Oui, par express ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4 à 10 jours pour votre ville.)
Q6: Pouvez-vous me dire le délai de livraison de vos portes?
Q6: Pouvez-vous me dire le délai de livraison de vos portes?
Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande.

Vous voulez en savoir plus sur ce produit