L'usine Ah de ShandongImporter et ExporterCo., Ltd est situé à Jinan, province du Shandong. Notre prédécesseur est engagé dans l'exportation de roulements, manches et joints, qui a plus de 16 ans' expérience.Nous avons coopéré avec plus de 1000 usines de roulements et des actions propres dans un certain nombre d'usines.
22314 22320 22240 22256 22244 22344 CC CA W33 E1 EK roulement sphérique ouvert C0 C2 C3 C4 C5
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HANSEL |
Numéro de modèle: | 22230 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Prix: | $19.09/pieces 100-999 pieces |
Délai de livraison: | Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Des rouleaux | La structure: | Sphériques |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Fabricants de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, | Rating de précision: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. |
Type de joints: | Il est ouvert. | Numéro de ligne: | Deux rangées |
Nom du produit: | Porteur à rouleaux sphériques scellés | Application du projet: | Automobile.tracteur.construction |
Matériel: | Acier chromé GCR15/GCr15SiMn | Caractéristique: | Performance stable: voix basse |
La cage: | Cage en acier. Cage en cuivre. Cage en nylon. | Autorisation: | C0 C2 C3 C4 C5 |
Lubrification: | Graisse à base d'huile | Certificat: | Pour les produits de base:2008 |
Le stock: | Une grande capacité de fourniture | Nombre de pièces: | 100 pièces |
Description de produit
Description du produit

Spécification
Je ne veux pas. | Taille (mm) | Masse (kg) | ||||
d | D | B. Pour | ||||
23040 | 200 | 310 | 82 | 24 | ||
24040 | 200 | 310 | 109 | 29.3 | ||
23140 | 200 | 340 | 112 | 50.7 | ||
24140 | 200 | 340 | 140 | 49.9 | ||
22240 | 200 | 360 | 98 | 47.7 | ||
23240 | 200 | 360 | 128 | 55.4 | ||
22340 | 200 | 420 | 138 | 94 | ||
23044 | 220 | 340 | 90 | 29.7 | ||
24044 | 220 | 340 | 118 | 38.1 | ||
23144 | 220 | 370 | 120 | 55 | ||
24144 | 220 | 370 | 150 | 62.3 | ||
22244 | 220 | 400 | 108 | 61.5 | ||
23244 | 220 | 400 | 144 | 78.5 | ||
22344 | 220 | 460 | 145 | 120 | ||
23048 | 240 | 360 | 92 | 35.5 | ||
24048 | 240 | 360 | 118 | 40.8 | ||
23148 | 240 | 400 | 128 | 63.7 | ||
24148 | 240 | 400 | 160 | 76.9 | ||
23248 | 240 | 440 | 160 | 107.3 | ||
22348 | 240 | 500 | 155 | 153 | ||
23052 | 260 | 400 | 104 | 51.5 | ||
24052 | 260 | 400 | 140 | 62.4 | ||
23152 | 260 | 440 | 144 | 95.3 | ||
24152 | 260 | 440 | 180 | 107.6 | ||
22352 | 260 | 540 | 165 | 191 | ||
23056 | 280 | 420 | 106 | 62 | ||
24056 | 280 | 420 | 140 | 65.8 | ||
23156 | 280 | 460 | 146 | 103 | ||
24156 | 280 | 460 | 180 | 113.2 | ||
22256 | 280 | 500 | 130 | 112.3 | ||
22356 | 280 | 580 | 175 | 238 | ||
23060 | 300 | 460 | 118 | 75.2 | ||
24060 | 300 | 460 | 160 | 94.1 | ||
23160 | 300 | 500 | 160 | 133 | ||
22260 | 300 | 540 | 140 | 134 | ||
23064 | 320 | 480 | 121 | 84.7 | ||
24060 | 320 | 480 | 160 | 106 | ||
23164 | 320 | 540 | 176 | 200 | ||
22264 | 320 | 580 | 150 | 175 | ||
23264 | 320 | 580 | 208 | 253 | ||
23068 | 340 | 520 | 133 | 115 | ||
24068 | 340 | 520 | 180 | 137 | ||
23168 | 340 | 580 | 190 | 206 | ||
23072 | 360 | 540 | 134 | 126 | ||
23172 | 360 | 600 | 192 | 255 | ||
24172 | 360 | 600 | 243 | 270 | ||
23272 | 360 | 650 | 232 | 330 | ||
22372 | 360 | 750 | 224 | 466 | ||
23076 | 380 | 560 | 135 | 130 | ||
24076 | 380 | 560 | 180 | 153 | ||
23176 | 380 | 620 | 194 | 244 | ||
23080 | 400 | 600 | 148 | 158 | ||
24080 | 400 | 600 | 200 | 202 | ||
23180 | 400 | 650 | 200 | 275 | ||
23280 | 400 | 720 | 256 | 353 | ||
22380 | 400 | 820 | 234 | 650 |
Produits connexes

Profil de l'entreprise

Shandong Ah-factory Import & Export Co.,Ltd.




Exposition






Emballage et livraison







Questions fréquentes
Quatrième question:ÊTES- VOUS une entreprise d'usine ou une entreprise commerciale?
Nous avons notre propre usine, notre type est usine + commerce.
Q2: Pouvez-vous accepter OEM et personnaliser?
Oui, nous pouvons le personnaliser pour vous selon l'échantillon ou le dessin.
Q3: Quelle est la MOQ de votre entreprise?
Notre MOQ est normalement de 10 pièces, de toute façon, un MOQ inférieur est également acceptable avec un coût un peu plus élevé, car plus vous achetez, le coût moins cher que vous pourriez obtenir.
Q4: Pouvez-vous me dire le matériau de votre roulement?
Nous avons de l'acier chromé, de l'acier inoxydable et de la céramique.
Q5: Pouvez-vous offrir un service de porte à porte?
Oui, par express ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4 à 10 jours pour votre ville.)
Q6: Pouvez-vous me dire le délai de livraison de vos portes?
Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit