Le coussin de roulement de bloc d'oreiller F.A.G. UCP201 UCP202 UCP203 UCP204 UCP205 UCP206 UCP207 UCP208 UCP209
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | L'Allemagne |
Nom de marque: | F.A.G. |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | Le nombre d'heures de travail |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 pièces |
---|---|
Prix: | $12.87/pieces 10-99 pieces |
Délai de livraison: | Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Bloc d'oreiller, Bloc d'oreiller à porter | Industrie concernée: | Hôtels, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, magasins de vêtements, magasins de |
---|---|---|---|
Rating de précision: | P5 | Matériel: | Acier chromé GCr15 |
Caractéristique: | Performance stable: voix basse | Application du projet: | Automobile.tracteur.construction |
Le service: | Oem Odm | Qualité: | Des produits de haute qualité |
Le paquet: | Emballage d'origine | La cage: | Cage en acier. Cage en cuivre. Cage en nylon. |
Livraison: | 1 à 15 jours |
Description de produit






Modèle | B. Pour | S | L | Je | H est | H2 | H1 | Une |
Le nombre d'heures de travail | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 14 | 36 |
Le code de conduite est le suivant: | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 14 | 36 |
Le nombre d'heures de travail | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 14 | 36 |
UCP201 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 |
UCP202 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 |
UCP203 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 |
UCP204 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 33.3 | 65 | 14 | 38 |
UCP205 | 34.1 | 14.3 | 140 | 105 | 36.5 | 71 | 15 | 38 |
UCP206 | 38.1 | 15.9 | 165 | 121 | 42.9 | 83 | 17 | 48 |
UCP207 | 42.9 | 17.5 | 167 | 127 | 47.6 | 93 | 18 | 48 |
UCP208 | 49.2 | 19 | 184 | 137 | 49.2 | 100 | 18 | 54 |
UCP209 | 49.2 | 19 | 190 | 146 | 54 | 106 | 20 | 54 |
UCP210 | 51.6 | 19 | 206 | 159 | 57.2 | 114 | 21 | 60 |
UCP211 | 55.6 | 22.2 | 219 | 171 | 63.5 | 126 | 23 | 60 |
Le nombre d'heures de travail | 65.1 | 25.4 | 241 | 184 | 69.8 | 138 | 25 | 70 |
UCP213 | 65.1 | 25.4 | 265 | 203 | 76.2 | 151 | 27 | 70 |
UCP214 | 74.6 | 30.2 | 266 | 210 | 79.4 | 157 | 27 | 72 |
UCP215 | 77.8 | 33.3 | 275 | 217 | 82.6 | 163 | 28 | 74 |
UCP216 | 82.6 | 33.3 | 292 | 232 | 88.9 | 175 | 30 | 78 |
UCP217 | 85.7 | 34.1 | 310 | 247 | 95.2 | 187 | 32 | 83 |
Le nombre d'heures de travail | 96 | 39.7 | 327 | 262 | 101.6 | 200 | 33 | 88 |
UCP220 | 108 | 42 | 380 | 308 | 115 | 225 | 40 | 95 |
Modèle | B. Pour | S | L | Je | H est | H2 | H1 | Une |
Le nombre de personnes concernées | 38 | 15 | 175 | 132 | 45 | 85 | 15 | 45 |
UCP306 | 43 | 17 | 180 | 140 | 50 | 95 | 18 | 50 |
UCP307 | 48 | 19 | 210 | 160 | 56 | 106 | 20 | 56 |
Le nombre d'heures de travail | 52 | 19 | 220 | 170 | 60 | 116 | 22 | 60 |
Le nombre d'heures de travail | 57 | 22 | 245 | 190 | 67 | 129 | 24 | 67 |
UCP310 | 61 | 22 | 275 | 212 | 75 | 143 | 27 | 75 |
UCP311 | 66 | 25 | 310 | 236 | 80 | 154 | 30 | 80 |
UCP312 | 71 | 26 | 330 | 250 | 85 | 165 | 32 | 85 |
UCP313 | 75 | 3 | 340 | 260 | 90 | 176 | 33 | 90 |
UCP314 | 78 | 33 | 360 | 280 | 95 | 187 | 35 | 90 |
UCP315 | 82 | 32 | 380 | 290 | 100 | 198 | 35 | 100 |
UCP316 | 86 | 34 | 400 | 300 | 106 | 210 | 40 | 110 |
UCP317 | 96 | 40 | 420 | 320 | 112 | 220 | 40 | 110 |
UCP318 | 96 | 40 | 430 | 330 | 118 | 235 | 45 | 110 |
UCP319 | 103 | 41 | 470 | 360 | 125 | 250 | 45 | 120 |
UCP320 | 108 | 42 | 490 | 380 | 140 | 275 | 50 | 120 |
UCP321 | 112 | 44 | 490 | 380 | 140 | 280 | 50 | 120 |
UCP322 | 117 | 46 | 520 | 400 | 150 | 300 | 55 | 140 |
UCP324 | 126 | 51 | 570 | 450 | 160 | 320 | 65 | 140 |
UCP326 | 135 | 54 | 600 | 480 | 180 | 355 | 75 | 140 |
UCP328 | 145 | 59 | 620 | 500 | 200 | 390 | 75 | 140 |










Q1: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous avons notre propre usine, notre type est usine + commerce.
Q2: Pouvez-vous accepter OEM et personnaliser?
Q2: Pouvez-vous accepter OEM et personnaliser?
Oui, nous pouvons le personnaliser pour vous selon l'échantillon ou le dessin.
Q3: Quelle est la MOQ de votre entreprise?
Q3: Quelle est la MOQ de votre entreprise?
Notre MOQ est normalement 10pcs, de toute façon MOQ inférieur est également acceptable avec un coût un peu plus élevé, comme
Plus vous achetez, moins vous en coûtez.
Q4: Pouvez-vous me dire le matériau de votre roulement?
Plus vous achetez, moins vous en coûtez.
Q4: Pouvez-vous me dire le matériau de votre roulement?
Nous avons de l'acier chromé, de l'acier inoxydable et de la céramique.
Q5: Pouvez-vous offrir un service de porte à porte?
Q5: Pouvez-vous offrir un service de porte à porte?
Oui, par express ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4 à 10 jours pour votre ville.)
Q6: Pouvez-vous me dire le délai de livraison de vos portes?
Q6: Pouvez-vous me dire le délai de livraison de vos portes?
Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande.

Vous voulez en savoir plus sur ce produit