Z1V1 Vibration à grande vitesse roulement à bille à rangée unique 204PY3 AG roulement d'ouverture de disque
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Numéro de modèle: | 204PY3 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 pièces |
---|---|
Prix: | $3.99/pieces 10-99 pieces |
Délai de livraison: | Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande |
Détail Infomation |
|||
Le type: | BOULE, roulement à billes de cannelure profonde | La structure: | Groove profond |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Autres ateliers de réparation de machines | Taille du forage: | Nombre d'étoiles |
Rating de précision: | P6 | Type de joints: | 2RS |
Numéro de ligne: | Une seule rangée | Application du projet: | Automobile.tracteur.construction |
Caractéristique: | Longue durée de vie à grande vitesse | Taille: | 12*37*12mm |
Le paquet: | Cartons et cartons | Certificat: | Pour les produits de base:2008 |
Vibration: | Z1V1 Z2V2 Z3V3 | Matériel: | Acier chromé/acier inoxydable GCr15 |
Emballage: | Emballage original | La cage: | Cage en acier. Cage en cuivre. Cage en nylon. |
Description de produit

Les roulements à bloc d'oreiller combinent un roulement sphérique externe avec un boîtier de roulement.et sont installés avec le boîtier de roulement avec un trou intérieur sphérique, et la structure est diversifiée, et la polyvalence et l'interchangeabilité sont bonnes.




Spécification
Le roulement n°. | Poids (en kg) | UCP | Le FCE | TCU | UCFL | L'UCPA |
UC201 | 0.16 | UCP201 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide | Le montant de l'aide est fixé à: |
Le secteur privé | 0.18 | UCP202 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
Le secteur privé | 0.19 | UCP203 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
Le secteur privé | 0.21 | UCP204 | Les produits de base | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'allocation |
Le secteur privé | 0.29 | UCP205 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide accordée | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: |
Le secteur privé | 0.31 | UCP206 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
Le secteur privé | 0.49 | UCP207 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
Le secteur privé | 0.63 | UCP208 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: |
Le secteur privé | 0.68 | UCP209 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
UC210 | 0.79 | UCP210 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: |
UC211 | 1.04 | UCP211 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
UC212 | 1.47 | Le nombre d'heures de travail | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
UC213 | 1.73 | UCP213 | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
UC214 | 2.08 | UCP214 | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide | Le montant de l'allocation |
UC215 | 2.25 | UCP215 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
UC216 | 2.86 | UCP216 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'allocation |
Le secteur privé | 3.42 | UCP217 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
UC218 | 4.4 | Le nombre d'heures de travail | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de la subvention | Le montant de l'aide est fixé au montant de la subvention | Le montant de l'allocation |
Le roulement n°. | Poids (en kg) | UCP | Le FCE | TCU | UCFL | L'UCPA |
UC 305 | 0.45 | Le nombre de personnes concernées | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le nombre de personnes concernées | Le montant de l'allocation |
UC 306 | 0.57 | UCP306 | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé à: | Le code de l'entreprise | Le nombre d'heures de travail |
UC 307 | 0.72 | UCP307 | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le nombre d'équipements | Le montant de l'allocation |
UC 308 | 1.00 | Le nombre d'heures de travail | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'heures de travail |
UC 309 | 1.30 | Le nombre d'heures de travail | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le nombre d'heures de travail | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. |
UC 310 | 1.67 | UCP310 | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le code de l'entreprise | Le montant de l'aide est fixé à: |
UC 311 | 2.10 | UCP311 | Les produits de l'Union | Les États membres doivent: | Le code de l'entreprise | Les États membres doivent: |
UC 312 | 2.62 | UCP312 | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le code de l'entreprise | Le nombre de personnes concernées |
UC 313 | 3.19 | UCP313 | Les produits de la catégorie 1 | Les États membres doivent: | Le code de l'entreprise | Le montant de l'allocation |
UC 314 | 3.88 | UCP314 | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé à: | Le code de l'entreprise | Le montant de l'aide est fixé à: |
UC 315 | 4.68 | UCP315 | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
UC 316 | 5.50 | UCP316 | Les pièces détachées | Les États membres doivent: | Le code de l'entreprise | Le nombre de personnes concernées |
UC 317 | 6.67 | UCP317 | Les produits à base de plantes | Les États membres doivent: | Le code de l'entreprise | Le montant de l'allocation |
UC 318 | 7.50 | UCP318 | Les produits de l'Union | Les États membres doivent: | Le code de l'entreprise | Le nombre d'étudiants |
UC 319 | 8.80 | UCP319 | Les produits de la catégorie 1 | Les États membres doivent: | Le code de l'entreprise | Le montant de l'aide est fixé à: |
UC 320 | 10.94 | UCP320 | Les produits de l'industrie | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: |
UC 322 | 14.50 | UCP322 | Les produits de l'Union | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le nombre de personnes concernées | Les États membres doivent: |
UC 324 | 18.75 | UCP324 | Les produits de la catégorie 1 | Les États membres doivent: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les États membres doivent: |






Vous voulez en savoir plus sur ce produit