Des marques propres MOTIONTECH et HANSELDepuis 2008, nous commençons à faire le service OEM pour les clients du monde entier.Des services excellentsS'appuyant sur le marché des roulements, Ah-factory s'est engagée à être le meilleur fournisseur de roulements, à fournir les meilleurs services OEM aux clients et à offrir la meilleure qualité et le meilleur prix.
La série UCF205 UCF206 UCF207 UCT208 UCF209 UCF209 UCF206 UCF206 UCF206 UCF207 UCT208 UCF209 UCF209 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF206 UCF207 UCF208 UCF209 UCF209 UCF208 UCF209 UCF208 UCF208 UCF208 UCF209 UCF208 UCF208 UCF208 UCF209 UCF208 UCF209 UCF208 UCF208 UCF208 UCF208 UCF208 UCF208 UCF209 UCF208 UCF209 UCF209 UC
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HANSEL&MOTIONTECH |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Prix: | $5.71/pieces 5-9 pieces |
Délai de livraison: | Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Bloc d'oreiller, Bloc d'oreiller à porter | Industrie concernée: | Hôtels, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, magasins de vêtements, magasins de |
---|---|---|---|
Rating de précision: | P5 | Matériel: | Acier chromé GCr15 |
Caractéristique: | Performance stable: voix basse | Application du projet: | Automobile.tracteur.construction |
Le service: | Oem Odm | Qualité: | Des produits de haute qualité |
Le paquet: | Emballage d'origine | La cage: | Cage en acier. Cage en cuivre. Cage en nylon. |
Modèle: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. |
Description de produit
Description du produit

Les roulements à bloc d'oreiller combinent un roulement sphérique externe avec un boîtier de roulement.et sont installés avec le boîtier de roulement avec un trou intérieur sphérique, et la structure est diversifiée, et la polyvalence et l'interchangeabilité sont bonnes.






Spécification
Le roulement n°. | Poids (en kg) | UCP | Le FCE | TCU | UCFL | L'UCPA |
UC201 | 0.16 | UCP201 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide | Le montant de l'aide est fixé à: |
Le secteur privé | 0.18 | UCP202 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
Le secteur privé | 0.19 | UCP203 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
Le secteur privé | 0.21 | UCP204 | Les produits de base | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'allocation |
Le secteur privé | 0.29 | UCP205 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide accordée | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: |
Le secteur privé | 0.31 | UCP206 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
Le secteur privé | 0.49 | UCP207 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
Le secteur privé | 0.63 | UCP208 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: |
Le secteur privé | 0.68 | UCP209 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
UC210 | 0.79 | UCP210 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: |
UC211 | 1.04 | UCP211 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
UC212 | 1.47 | Le nombre d'heures de travail | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
UC213 | 1.73 | UCP213 | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
UC214 | 2.08 | UCP214 | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide | Le montant de l'allocation |
UC215 | 2.25 | UCP215 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
UC216 | 2.86 | UCP216 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'allocation |
Le secteur privé | 3.42 | UCP217 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
UC218 | 4.4 | Le nombre d'heures de travail | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de la subvention | Le montant de l'aide est fixé au montant de la subvention | Le montant de l'allocation |
Le roulement n°. | Poids (en kg) | UCP | Le FCE | TCU | UCFL | L'UCPA |
UC 305 | 0.45 | Le nombre de personnes concernées | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le nombre de personnes concernées | Le montant de l'allocation |
UC 306 | 0.57 | UCP306 | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé à: | Le code de l'entreprise | Le nombre d'heures de travail |
UC 307 | 0.72 | UCP307 | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le nombre d'équipements | Le montant de l'allocation |
UC 308 | 1.00 | Le nombre d'heures de travail | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'heures de travail |
UC 309 | 1.30 | Le nombre d'heures de travail | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le nombre d'heures de travail | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. |
UC 310 | 1.67 | UCP310 | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le code de l'entreprise | Le montant de l'aide est fixé à: |
UC 311 | 2.10 | UCP311 | Les produits de l'Union | Les États membres doivent: | Le code de l'entreprise | Les États membres doivent: |
UC 312 | 2.62 | UCP312 | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le code de l'entreprise | Le nombre de personnes concernées |
UC 313 | 3.19 | UCP313 | Les produits de la catégorie 1 | Les États membres doivent: | Le code de l'entreprise | Le montant de l'allocation |
UC 314 | 3.88 | UCP314 | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé à: | Le code de l'entreprise | Le montant de l'aide est fixé à: |
UC 315 | 4.68 | UCP315 | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'allocation |
UC 316 | 5.50 | UCP316 | Les pièces détachées | Les États membres doivent: | Le code de l'entreprise | Le nombre de personnes concernées |
UC 317 | 6.67 | UCP317 | Les produits à base de plantes | Les États membres doivent: | Le code de l'entreprise | Le montant de l'allocation |
UC 318 | 7.50 | UCP318 | Les produits de l'Union | Les États membres doivent: | Le code de l'entreprise | Le nombre d'étudiants |
UC 319 | 8.80 | UCP319 | Les produits de la catégorie 1 | Les États membres doivent: | Le code de l'entreprise | Le montant de l'aide est fixé à: |
UC 320 | 10.94 | UCP320 | Les produits de l'industrie | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: |
UC 322 | 14.50 | UCP322 | Les produits de l'Union | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le nombre de personnes concernées | Les États membres doivent: |
UC 324 | 18.75 | UCP324 | Les produits de la catégorie 1 | Les États membres doivent: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les États membres doivent: |
Produits connexes

Profil de l'entreprise

Une large gamme de produits
Ah-factory Co., Ltd est situé à Yandian, Linqing, qui est le plus grand marché de roulements en Chine.roulements à rouleaux coniques, roulements à rouleaux cylindriques, roulements à rouleaux sphériques, roulements à bloc d'oreiller, roulements à rouleaux à aiguilles et toutes sortes de pièces et joints de roulement.




Exposition






Emballage et livraison







Questions fréquentes
Quatrième question:ÊTES- VOUS une entreprise d'usine ou une entreprise commerciale?
Nous avons notre propre usine, notre type est usine + commerce.
Q2: Pouvez-vous accepter OEM et personnaliser?
Oui, nous pouvons le personnaliser pour vous selon l'échantillon ou le dessin.
Q3: Quelle est la MOQ de votre entreprise?
Notre MOQ est normalement de 10 pièces, de toute façon, un MOQ inférieur est également acceptable avec un coût un peu plus élevé, car plus vous achetez, le coût moins cher que vous pourriez obtenir.
Q4: Pouvez-vous me dire le matériau de votre roulement?
Nous avons de l'acier chromé, de l'acier inoxydable et de la céramique.
Q5: Pouvez-vous offrir un service de porte à porte?
Oui, par express ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4 à 10 jours pour votre ville.)
Q6: Pouvez-vous me dire le délai de livraison de vos portes?
Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande.

Vous voulez en savoir plus sur ce produit