Bleu grande polyvalence et interchangeabilité roulement sphérique plain roulement bloc d'oreiller
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HANSEL&MOTIONTECH |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | SN |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 pièces |
---|---|
Prix: | $31.00/pieces 10-99 pieces |
Délai de livraison: | Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Bloc d'oreiller, Bloc d'oreiller à porter | Industrie concernée: | Hôtels, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, magasins de vêtements, magasins de |
---|---|---|---|
Rating de précision: | P5 | Matériel: | Acier chromé GCr15 |
Caractéristique: | Performance stable: voix basse | Application du projet: | Automobile.tracteur.construction |
couleur: | Bleu Noir Vert | Qualité: | Des produits de haute qualité |
Le paquet: | Emballage d'origine | La cage: | Cage en acier. Cage en cuivre. Cage en nylon. |
Livraison: | 1 à 15 jours |
Description de produit

Description des produits
Les boîtiers en blocs de plomberie sont des boîtiers à roulement divisé pour le montage de roulements à billes ou à rouleaux sphériques auto-alignés qui sont fixés à l'arbre soit par montage rétrécissant, soit avec un manchon d'adaptateur.Ils sont conçus uniquement pour la lubrification par graisse et peuvent être fournis avec des trous de lubrification si nécessaire..





Code de roulement | D | H est | Je | N1 | N | Une | L | A1 | H1 |
Produits à base d'alcool | 62 | 50 | 150 | 15 | 20 | 77 | 185 | 52 | 22 |
Produits à base de plantes | 72 | 50 | 150 | 15 | 20 | 82 | 185 | 52 | 22 |
Produits à base de plantes | 80 | 60 | 170 | 15 | 20 | 85 | 205 | 60 | 25 |
Produits à base d'alcool | 85 | 60 | 170 | 15 | 20 | 85 | 205 | 60 | 25 |
Produits à base de plantes | 90 | 60 | 170 | 15 | 20 | 90 | 205 | 60 | 25 |
Produits à base de plantes | 100 | 70 | 210 | 18 | 23 | 95 | 255 | 70 | 28 |
Produits à base de plantes | 110 | 70 | 210 | 18 | 23 | 105 | 255 | 70 | 30 |
Produits à base de plantes | 120 | 80 | 230 | 18 | 23 | 110 | 275 | 80 | 30 |
Produits à base de plantes | 130 | 80 | 230 | 18 | 23 | 115 | 280 | 80 | 30 |
Produits à base de plantes | 140 | 95 | 260 | 22 | 27 | 120 | 315 | 90 | 32 |
Produits à base de plantes | 150 | 95 | 260 | 22 | 27 | 125 | 320 | 90 | 32 |
Produits à base de plantes | 160 | 100 | 290 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 |
Produits à base de plantes | 170 | 112 | 290 | 22 | 27 | 140 | 345 | 100 | 35 |
Produits à base de plantes | 180 | 112 | 320 | 26 | 32 | 160 | 380 | 110 | 40 |
Produits à base de plantes | 200 | 125 | 350 | 26 | 32 | 175 | 410 | 120 | 45 |
Produits à base de plantes | 215 | 140 | 350 | 26 | 32 | 185 | 410 | 120 | 45 |
Produits à base de plantes | 230 | 150 | 380 | 28 | 36 | 190 | 445 | 130 | 50 |
Produits à base de plantes | 250 | 150 | 420 | 33 | 42 | 205 | 500 | 150 | 50 |
Produits à base de plantes | 270 | 160 | 450 | 33 | 42 | 220 | 530 | 160 | 60 |
Produits à base de plantes | 290 | 170 | 470 | 33 | 42 | 235 | 550 | 160 | 60 |
Pour les produits du secteur de la construction | 72 | 50 | 150 | 15 | 20 | 82 | 185 | 52 | 22 |
Produits à base d'alcool | 80 | 60 | 170 | 15 | 20 | 90 | 205 | 60 | 25 |
Produits à base de plantes | 90 | 60 | 170 | 15 | 20 | 95 | 205 | 60 | 25 |
Produits à base d'alcool | 100 | 70 | 210 | 18 | 23 | 105 | 255 | 70 | 28 |
Produits à base de plantes | 110 | 70 | 210 | 18 | 23 | 115 | 255 | 70 | 30 |
Produits à base de plantes | 120 | 80 | 230 | 18 | 23 | 120 | 275 | 80 | 30 |
Produits à base de plantes | 130 | 80 | 230 | 18 | 23 | 125 | 280 | 80 | 30 |
Produits à base de plantes | 140 | 95 | 260 | 22 | 27 | 130 | 315 | 90 | 32 |
Produits à base d'alcool | 160 | 100 | 290 | 22 | 27 | 140 | 345 | 100 | 35 |
Produits à base d'alcool | 170 | 112 | 290 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 |
Produits à base de plantes | 180 | 112 | 320 | 26 | 32 | 155 | 380 | 110 | 40 |
Logements - Je ne sais pas. | Le châssis journée d1 ((mm) | Dimension (en mm) | Logements Le poids (kg) | ||||||||||||
Une | A1 | H est | H1 | H2 | Je | L | |||||||||
SNL505 | 20 | 67 | 48 | 74 | 40 | 19 | 130 | 165 | 1.9 | ||||||
Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'âge de la personne. | 25 | 77 | 52 | 89 | 50 | 22 | 150 | 185 | 2.2 | ||||||
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 30 | 82 | 52 | 93 | 50 | 22 | 150 | 185 | 2.4 | ||||||
Nombre d'unités | 35 | 85 | 60 | 108 | 60 | 25 | 170 | 205 | 3.2 | ||||||
SNL509 | 40 | 85 | 60 | 109 | 60 | 25 | 170 | 205 | 3.5 | ||||||
SNL510 à 608 | 45 | 90 | 60 | 113 | 60 | 25 | 170 | 205 | 3.85 | ||||||
SNL511-609 Pour les produits chimiques | 50 | 95 | 70 | 128 | 70 | 28 | 210 | 255 | 5.4 | ||||||
SNL512 à 610 | 55 | 105 | 70 | 134 | 70 | 30 | 210 | 255 | 6.7 | ||||||
SNL513 à 611 | 60 | 110 | 80 | 149 | 80 | 30 | 230 | 275 | 7.9 | ||||||
SNL515 à 612 | 65 | 115 | 80 | 155 | 80 | 30 | 230 | 280 | 9.7 | ||||||
SNL516 à 613 | 70 | 120 | 90 | 177 | 95 | 32 | 260 | 315 | 11.5 | ||||||
SNL517 | 75 | 125 | 90 | 183 | 95 | 32 | 260 | 320 | 12.8 | ||||||
SNL518 à 615 | 80 | 140 | 100 | 194 | 100 | 35 | 290 | 345 | 15.4 | ||||||
SNL519 à 616 | 85 | 145 | 100 | 212 | 112 | 35 | 290 | 345 | 16.4 | ||||||
SNL520 à 617 | 90 | 160 | 110 | 218 | 112 | 40 | 320 | 380 | 20.4 | ||||||
SNL522 à 619 | 100 | 175 | 120 | 242 | 125 | 45 | 350 | 410 | 26.5 | ||||||
SNL524 à 620 | 110 | 185 | 120 | 271 | 140 | 45 | 350 | 410 | 32.2 | ||||||
SNL526 | 115 | 190 | 130 | 290 | 150 | 50 | 380 | 445 | 39.8 | ||||||
SNL528 | 125 | 205 | 150 | 302 | 150 | 50 | 420 | 500 | 48.8 | ||||||
SNL530 | 135 | 220 | 160 | 323 | 160 | 60 | 450 | 530 | 58.5 | ||||||
SNL532 | 140 | 235 | 160 | 344 | 170 | 60 | 470 | 550 | 63.5 |










Q1: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous avons notre propre usine, notre type est usine + commerce.
Q2: Pouvez-vous accepter OEM et personnaliser?
Q2: Pouvez-vous accepter OEM et personnaliser?
Oui, nous pouvons le personnaliser pour vous selon l'échantillon ou le dessin.
Q3: Quelle est la MOQ de votre entreprise?
Q3: Quelle est la MOQ de votre entreprise?
Notre MOQ est normalement 10pcs, de toute façon MOQ inférieur est également acceptable avec un coût un peu plus élevé, comme
Plus vous achetez, moins vous en coûtez.
Q4: Pouvez-vous me dire le matériau de votre roulement?
Plus vous achetez, moins vous en coûtez.
Q4: Pouvez-vous me dire le matériau de votre roulement?
Nous avons de l'acier chromé, de l'acier inoxydable et de la céramique.
Q5: Pouvez-vous offrir un service de porte à porte?
Q5: Pouvez-vous offrir un service de porte à porte?
Oui, par express ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4 à 10 jours pour votre ville.)
Q6: Pouvez-vous me dire le délai de livraison de vos portes?
Q6: Pouvez-vous me dire le délai de livraison de vos portes?
Si en stock, dans 7 jours ou selon votre quantité de commande.

Vous voulez en savoir plus sur ce produit